| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 75 | 75 | 65 | 65 | 67 | 47 | 79 | 37 | 65 | 83 | 64 | 60 | 782 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 18 | 30 | 13 | 19 | 32 | 17 | 20 | 4 | 17 | 23 | 15 | 13 | 221 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 12 | 10 | 12 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 12 | 95 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 42 | 33 | 36 | 31 | 24 | 14 | 49 | 23 | 37 | 46 | 35 | 27 | 397 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 74 | 75 | 64 | 65 | 66 | 46 | 79 | 35 | 65 | 83 | 62 | 60 | 774 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.