| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 56 | 45 | 45 | 51 | 49 | 57 | 77 | 0 | 56 | 58 | 54 | 34 | 582 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 18 | 10 | 11 | 9 | 17 | 15 | 28 | 0 | 14 | 17 | 22 | 12 | 173 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 15 | 10 | 2 | 63 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 35 | 27 | 31 | 34 | 26 | 32 | 41 | 0 | 30 | 24 | 21 | 15 | 316 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 56 | 45 | 45 | 51 | 49 | 57 | 77 | 0 | 56 | 58 | 54 | 34 | 582 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.