| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 66 | 43 | 52 | 74 | 23 | 32 | 65 | 22 | 50 | 72 | 66 | 29 | 594 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 20 | 7 | 12 | 25 | 7 | 5 | 20 | 8 | 19 | 24 | 24 | 18 | 189 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | 6 | 17 | 82 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 24 | 28 | 23 | 31 | 8 | 21 | 25 | 12 | 22 | 27 | 30 | 12 | 263 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 57 | 40 | 47 | 68 | 19 | 29 | 56 | 22 | 48 | 68 | 62 | 52 | 568 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.