| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 30 | 43 | 31 | 32 | 37 | 24 | 31 | 14 | 45 | 33 | 31 | 40 | 391 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 10 | 21 | 8 | 10 | 13 | 5 | 9 | 2 | 17 | 8 | 13 | 19 | 135 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 44 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 5 | 15 | 14 | 15 | 11 | 181 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 28 | 43 | 29 | 31 | 36 | 22 | 31 | 14 | 43 | 31 | 29 | 39 | 376 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.