| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4973 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.