| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 5371 | 5418 | 5993 | 4109 | 0 | 0 | 20891 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 117 | 108 | 108 | 83 | 0 | 0 | 416 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 1631 | 1571 | 1942 | 1263 | 0 | 0 | 6407 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1379 | 1424 | 1434 | 1013 | 0 | 0 | 5250 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 2528 | 2515 | 2683 | 1896 | 0 | 0 | 9622 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 196 | 179 | 233 | 155 | 0 | 0 | 763 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 5851 | 5797 | 6400 | 4410 | 0 | 0 | 22458 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.