| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 5371 | 5403 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 16716 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 117 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 1631 | 1571 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 5137 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1379 | 1424 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 4234 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 2528 | 2515 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 7716 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 196 | 179 | 231 | 0 | 0 | 0 | 606 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 5851 | 5797 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 18026 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.