| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 5374 | 5403 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 13549 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 117 | 108 | 59 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 1631 | 1572 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 4233 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1379 | 1424 | 801 | 0 | 0 | 0 | 3604 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 2528 | 2515 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 6320 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 196 | 178 | 113 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 5851 | 5797 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 14928 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.