| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 5422 | 5422 | 5994 | 5493 | 4672 | 3889 | 30892 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 117 | 108 | 108 | 107 | 81 | 97 | 618 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 1630 | 1557 | 1933 | 1683 | 1386 | 1281 | 9470 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1379 | 1423 | 1433 | 1345 | 1056 | 1199 | 7835 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 2528 | 2515 | 2683 | 2446 | 2175 | 1533 | 13880 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 196 | 179 | 233 | 198 | 148 | 139 | 1093 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 5850 | 5782 | 6390 | 5779 | 4846 | 4249 | 32896 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.