| Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 2467 | 2113 | 2621 | 7201 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 47 | 44 | 57 | 148 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 407 | 372 | 416 | 1195 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 579 | 463 | 625 | 1667 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 1115 | 894 | 1162 | 3171 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 95 | 100 | 136 | 331 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 2243 | 1873 | 2396 | 6512 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.