| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.