| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.