| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 95 | 84 | 74 | 69 | 0 | 0 | 322 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 27 | 22 | 28 | 25 | 0 | 0 | 102 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 20 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 44 | 51 | 35 | 29 | 0 | 0 | 159 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 95 | 83 | 74 | 68 | 0 | 0 | 320 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.