| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 52 | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 31 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 51 | 38 | 52 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.