| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 52 | 38 | 52 | 34 | 36 | 0 | 212 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 17 | 8 | 21 | 8 | 15 | 0 | 69 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 31 | 29 | 23 | 25 | 18 | 0 | 126 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 51 | 38 | 52 | 33 | 36 | 0 | 210 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.