| Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 5052 | 4463 | 4687 | 14202 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 56 | 60 | 68 | 184 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 1315 | 1145 | 1246 | 3706 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1487 | 1224 | 1334 | 4045 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 1416 | 1320 | 1243 | 3979 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 217 | 204 | 214 | 635 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 4491 | 3953 | 4105 | 12549 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.