| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.