| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 14 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 47 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.