| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.