| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 45 | 37 | 61 | 38 | 48 | 0 | 229 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 41 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 12 | 16 | 14 | 11 | 21 | 0 | 74 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 11 | 10 | 18 | 15 | 8 | 0 | 62 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 33 | 32 | 50 | 32 | 40 | 0 | 187 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.