| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 13 | 38 | 88 | 64 | 66 | 0 | 269 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 10 | 14 | 31 | 30 | 20 | 0 | 105 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 0 | 19 | 39 | 19 | 35 | 0 | 112 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 11 | 34 | 83 | 58 | 65 | 0 | 251 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.