| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 354 | 455 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1286 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 48 | 41 | 81 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 178 | 270 | 251 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 155 | 139 | 150 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 400 | 474 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1374 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.