| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 354 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 178 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 155 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 400 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.