| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 247 | 288 | 217 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 30 | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 129 | 146 | 105 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 30 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 192 | 241 | 187 | 0 | 0 | 0 | 620 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.