| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 247 | 288 | 217 | 268 | 0 | 0 | 1020 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 30 | 57 | 51 | 66 | 0 | 0 | 204 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 129 | 146 | 105 | 121 | 0 | 0 | 501 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 30 | 36 | 28 | 29 | 0 | 0 | 123 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 192 | 241 | 187 | 218 | 0 | 0 | 838 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.