Greffe du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER

Rechercher un autre greffe

Greffe du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
Ressort de la cour d'appel de MONTPELLIER
Cité Judiciaire Méditerranée 9, rue de Tarragone
34070 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 60 80 88
Fax : 04 67 60 05 94
Mail :
Greffiers :
  • LAIGLE Dominique
  • LEMAITRE Carole
  • AZAUBERT Nathalie

Délégué à la protection des données (DPO)
Bruno Guillard
dpo_greffe_tc_montpellier@rgpdbox.com

Registre du commerce et des sociétés

Statistiques pour la période de Janvier 2026 à Juin 2026
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques RCS du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques397 438 492 372 438 0 2 137
Sociétés commerciales sur création431 379 434 372 316 0 1932
Sociétés commerciales sur achats61 51 57 55 40 0 264
Sociétés commerciales sur autres origines2 3 7 7 6 0 25
Groupement d'Intérêt Economique1 0 2 1 1 0 5
Sociétés civiles126 142 138 148 90 0 644
TOTAL1018 1013 1130 955 891 0 5007

Radiations

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques1276 167 222 1505 184 0 3354
Sociétés commerciales387 295 343 276 289 0 1590
Groupement d'Intérêt Economique 1 0 0 0 0 0 1
Sociétés civiles84 82 64 57 61 0 348
TOTAL1748 544 629 1838 534 0 5293

 

Jugements d'ouverture de procédure collective

Statistiques pour la période de Janvier 2026 à Juin 2026
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques JUGEMENT D'OUVERTURE du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Nb total de demandes d'ouverture71 51 63 80 52 0 317
Jugement ouverture de sauvegarde0 2 1 3 1 0 7
Jugement ouverture de redressement judiciaire46 30 46 61 42 0 225
Jugement ouverture de liquidation judiciaire43 14 5 8 7 0 77
Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée41 45 50 10 36 0 182
Jugement ouverture sur résolution de plan6 5 2 5 0 0 18
Nb total d'ouverture de procédure collective136 96 104 87 86 0 509

Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2015 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.