Greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE

Rechercher un autre greffe

Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
Ressort de la cour d'appel de TOULOUSE
Place de la Bourse
31068 TOULOUSE Cédex 7
Téléphone : 05 61 11 02 00
Fax : 05 40 00 46 06
Mail :
Greffiers :
  • MONSEGU Frédéric
  • FABRE Anick
  • GIUSEPPIN Denis

Délégué à la protection des données (DPO)
DPO CONSULTING - Marine BROGLIE

Registre du commerce et des sociétés

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques RCS du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques311 322 384 313 435 507 2 272
Sociétés commerciales sur création409 499 472 445 337 454 2616
Sociétés commerciales sur achats31 44 44 60 60 61 300
Sociétés commerciales sur autres origines2 6 9 1 4 1 23
Groupement d'Intérêt Economique2 0 0 0 2 0 4
Sociétés civiles122 182 211 202 140 196 1053
TOTAL877 1053 1120 1021 978 1219 6268

Radiations

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques203 213 196 135 159 136 1042
Sociétés commerciales432 108 381 178 207 309 1615
Groupement d'Intérêt Economique 1 0 1 0 0 2 4
Sociétés civiles148 60 77 57 78 84 504
TOTAL784 381 655 370 444 531 3165

 

Jugements d'ouverture de procédure collective

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques JUGEMENT D'OUVERTURE du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Nb total de demandes d'ouverture106 89 126 96 84 120 621
Jugement ouverture de sauvegarde2 1 2 1 2 0 8
Jugement ouverture de redressement judiciaire14 20 32 24 17 45 152
Jugement ouverture de liquidation judiciaire17 16 32 10 11 31 117
Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée56 50 50 53 40 36 285
Jugement ouverture sur résolution de plan1 0 1 4 5 2 13
Nb total d'ouverture de procédure collective90 87 117 92 75 114 575

Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2015 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.