Greffe du tribunal de commerce de NANTERRE

Rechercher un autre greffe

Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE
Ressort de la cour d'appel de VERSAILLES
4 rue Pablo Néruda
92020 NANTERRE Cédex
Téléphone :
Fax :
Url : www.greffe-tc-nanterre.fr
Mail : contact@greffe-tc-nanterre.fr
Greffiers :
  • CHATEAU Caroline
  • DOUCEDE Charles-Henri
  • MODAT Pauline

Délégué à la protection des données (DPO)
Bruno Guillard
dpo_greffe_tc_nanterre@rgpdbox.com

Registre du commerce et des sociétés

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques RCS du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques362 354 435 364 370 418 2 303
Sociétés commerciales sur création806 911 1060 860 758 992 5387
Sociétés commerciales sur achats64 69 112 71 54 107 477
Sociétés commerciales sur autres origines12 5 7 8 10 13 55
Groupement d'Intérêt Economique2 2 1 0 0 0 5
Sociétés civiles180 202 275 262 206 283 1408
TOTAL1426 1543 1890 1565 1398 1813 9635

Radiations

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques124 175 187 129 98 151 864
Sociétés commerciales587 437 1807 805 652 1763 6051
Groupement d'Intérêt Economique 10 4 3 1 6 5 29
Sociétés civiles201 150 861 407 140 227 1986
TOTAL922 766 2858 1342 896 2146 8930

 

Jugements d'ouverture de procédure collective

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques JUGEMENT D'OUVERTURE du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Nb total de demandes d'ouverture111 122 109 112 107 104 665
Jugement ouverture de sauvegarde0 4 2 0 2 0 8
Jugement ouverture de redressement judiciaire15 15 22 12 18 10 92
Jugement ouverture de liquidation judiciaire32 17 18 5 18 18 108
Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée52 43 46 49 56 60 306
Jugement ouverture sur résolution de plan2 23 4 5 1 1 36
Nb total d'ouverture de procédure collective101 102 92 71 95 89 550

Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2015 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.