Greffe du tribunal de commerce de ROMANS

Rechercher un autre greffe

Greffe du Tribunal de Commerce de ROMANS
Ressort de la cour d'appel de GRENOBLE
2-4 rue Sabaton
26105 ROMANS Cedex
Téléphone : 04 75 71 18 48
Fax : 04 75 71 18 49
Url : www.greffe-tc-romans.fr
Mail : fax@greffe-tc-romans.fr
Greffiers :
  • GUILLAND Arnaud

Délégué à la protection des données (DPO)


Registre du commerce et des sociétés

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques RCS du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques106 128 130 115 109 152 740
Sociétés commerciales sur création97 130 176 148 114 123 788
Sociétés commerciales sur achats17 16 23 21 26 28 131
Sociétés commerciales sur autres origines1 2 2 1 1 3 10
Groupement d'Intérêt Economique1 0 1 0 0 0 2
Sociétés civiles61 70 106 80 52 65 434
TOTAL283 346 438 365 302 371 2105

Radiations

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques53 27 73 45 48 91 337
Sociétés commerciales48 46 78 97 53 105 427
Groupement d'Intérêt Economique 3 0 1 0 0 0 4
Sociétés civiles38 40 34 28 37 22 199
TOTAL142 113 186 170 138 218 967

 

Jugements d'ouverture de procédure collective

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques JUGEMENT D'OUVERTURE du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Nb total de demandes d'ouverture29 45 48 27 47 31 227
Jugement ouverture de sauvegarde5 1 0 0 1 0 7
Jugement ouverture de redressement judiciaire5 12 17 2 7 4 47
Jugement ouverture de liquidation judiciaire4 8 15 6 15 18 66
Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée14 21 12 15 21 8 91
Jugement ouverture sur résolution de plan1 1 3 2 2 1 10
Nb total d'ouverture de procédure collective29 43 47 25 46 31 221

Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2015 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.