| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 71 | 51 | 63 | 80 | 52 | 0 | 317 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 46 | 30 | 46 | 61 | 42 | 0 | 225 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 43 | 14 | 5 | 8 | 7 | 0 | 77 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 41 | 45 | 50 | 10 | 36 | 0 | 182 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 136 | 96 | 104 | 87 | 86 | 0 | 509 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.