| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 95 | 84 | 74 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 27 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 44 | 51 | 35 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 95 | 83 | 74 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.