| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.