| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 55 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 50 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.