| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | TOTAL | |
| Nb total de demandes d'ouverture | 55 | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | 107 |
| Jugement ouverture de sauvegarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jugement ouverture de redressement judiciaire | 28 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 14 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 41 |
| Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Jugement ouverture sur résolution de plan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 50 | 23 | 20 | 14 | 0 | 0 | 107 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.